すべての製品
-
米国からの印あなたの完全な質に多くに感謝し、VIPサービス、私達は契約を保ち、あなたとのより多くのビジネスをします!
-
Lionelのシンリンオオカミ私達はあなたの商品を先週の木曜日受け取り、あなたのプロダクトの質と非常に嬉しいです。
アルミ合金5182の清涼飲料はふたのソーダ缶カバー330ml/500ml/550mlできます

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材質 | アルミ合金5182 | 外的なラッカー | エポキシ樹脂 |
---|---|---|---|
内部ラッカー | オルガノゾル/エポキシ | 首のサイズ | 200 202 206# |
包装 | パレットが付いている紙の箱 | バックル | >90 Psi |
ハイライト | ソーダ缶のふた,コカ・コーラはふたできます |
製品の説明
EOE 200は202の206色BPA区を切り分けることを用いるアルミ缶そしてふたを放し、QRを着色します
すぐに詳しく述べます:
材料:アルミ合金5182
サイズ:200# 202# 206#のSOT RPT
バックル:>90 Psi
外的なラッカー:オルガノゾル/エポキシ
適用:
ビールによって炭酸塩化される飲み物コーラおよびジュースのためのアルミ缶150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350/355ml 500 550ml ml
技術的なデータ:
1 | 製品名 | アルミニウム飲料の容易な開いた缶のふた |
2 | サイズ | 200#、202#、206#、209#、211#、300#、307#、401#、502#、603# |
3 | 材料 | 0.23mm、0.25mmの厚さのブリキおよびアルミニウム |
4 | 使用法 | 飲料、ソーダ飲み物、ジュース、食糧、クッキー、ケーキ、ポテト チップ、フライ ドポテト、ポップコーン、茶、コーヒー、等。 |
5 | プロダクトの起源 | 上海、中国(本土) |
6 | OEM | 受け入れて下さい |
7 | サンプル | 利用できる、私達はまたあなたの条件に従ってサンプルを作ってもいいです |
8 | 証明書 | ISO9001:2008年の工場監査 |
製品の説明
製品名 | 200人のSOTアルミニウム プルトップのふた |
材料 | アルミニウム |
項目 | 200# |
内径 | 50mm |
外径 | 59mm |
厚さ | 0.18mm |
色 | カスタマイズされる |
適用規模 | φ50mmのための空の缶の内径 |
202# SOT | ||||
製品仕様書 | ||||
端の在庫 | タブの在庫 | |||
材料 | アルミ合金5182 | アルミ合金5182 | ||
厚さ(mm) | 0.220mmまたは0.224mm±0.005 | 0.279mmまたは0.287mm±0.005 | ||
錫コーティング | エポキシのフェノール樹脂のエポキシ樹脂 | エポキシのフェノール樹脂 | ||
気性 | H48/H19 | H48 | ||
/テキスト印刷 | 5A、5B、5C、6A、6B、6C、6D | |||
サイズ(mm) | 外Dia | 59.44±0.25 | カールの高さ | 2.03±0.20 |
Counteresinkの半径 | R0.51 | さら穴 | 6.86±0.13 | |
パネルの内部直径 | 52.06 | さら穴を開けられた内部直径 | 48.59 | |
カールの入り口 | ≥2.72 | 端Per2inch | 24~28 | |
開いた | ≤31N平均≤20N | ≤45N平均≤36N | ||
耐圧強度 |
推薦されたプロダクト